日本免费观看,成人视频在线观看,在床上拔萝卜又疼又叫什么病,精品少妇人妻AV一区二区

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):淀川電機電動(dòng)鼓風(fēng)機YODOGAWA

  • 產(chǎn)品型號:TDH6T(L)
  • 產(chǎn)品廠(chǎng)商:日本YODOGAWA淀川電機
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹:
渦輪增壓電動(dòng)鼓風(fēng)機 它效率高,可在很寬的風(fēng)量和靜壓范圍內使用。 根據外殼和刀片直徑的不同,有三種類(lèi)型可供選擇。
詳情介紹:

>鼓風(fēng)機Sirocco 型 (0.125~1.5kW)
[CN, CCN, VCN] *大風(fēng)量 5.5~36.0?/min
*大
靜壓 0.44~1.62kPa


>鼓風(fēng)機板式(0.045~1.5kW)
[N]
*大風(fēng)量 2.0~35.0?/min
*大靜壓 0.41~2.75kPa


>鼓風(fēng)機渦輪增壓型 (0.125~2.2kW)
[BN, DH, KDH] *大風(fēng)量 3.5~42.0?/min
*大
靜壓 0.88~5.5kPa


>鼓風(fēng)機多級渦輪增壓型(0.4~1.5kW)
[HB]
*大風(fēng)量 8.5~9.9?/min
*大靜壓 1.96~9.81kPa


>鼓風(fēng)機低噪音型(0.4~1.5kW)[
LA]
*大風(fēng)量 17.0~42.0?/min
*大靜壓 1.03~2.55kPa


>鼓風(fēng)機體積小(0.03~0.047kW)
[Y?2S]
*大風(fēng)量 1.1~2.3?/min
*大靜壓 0.27~0.52kPa



渦輪增壓電動(dòng)鼓風(fēng)機

它效率高,可在很寬的風(fēng)量和靜壓范圍內使用。
根據外殼和刀片直徑的不同,有三種類(lèi)型可供選擇。

(噸) 億
(噸) 衛生署 高壓渦輪增壓
(噸) KDH公司 大功率高壓渦輪增壓

icon_bn.png


* (T) DH2.5 型將于 29 月 12 日停產(chǎn)
* (L) ??? L 符號將是左放電型。
* P表示法是配備超高效(IE3)電機的型號。

渦輪增壓型[BN]系列標準型
耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)
*大風(fēng)量
(?/min)
重量
(kg)
  *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
BN2.5(升) 70 1φ100 0.125 0.88 1.18 4.5 5.0 12.0   TBN2.5(升) 250 13.0
BN2.5T(長(cháng)) 70 3φ200 0.125 0.88 1.18 4.5 5.0 12.0   TBN2.5T(長(cháng)) 250 13.0
BN3(長(cháng)) 75 1φ100 0.2 1.18 1.57 6.0 7.0 16.0   總噸位3(L) 250 17.0
BN3T(長(cháng)) 75 3φ200 0.2 1.18 1.57 6.0 7.0 16.0   TBN3T(長(cháng)) 250 17.0
BN4(長(cháng)) 100 1φ100 0.4 1.37 1.96 10.0 12.0 23.0   總噸位4(L) 250 24.0
BN4T(長(cháng)) 100 3φ200 0.4 1.37 1.96 10.0 12.0 22.0   TBN4T(長(cháng)) 250 23.0
BN5T(L)e 125 3φ200 0.75 1.67 2.35 18.0 20.0 30.0   TBN5T(L)e 250 32.0
BN5T(L)P型 125 3φ200 0.75 1.67 2.35 18.0 20.0 30.0   TBN5T(L)P 250 32.0
BN6T(長(cháng)) 150 3φ200 1.5 2.16 3.14 28.0 32.0 40.0   TBN6T(長(cháng)) 250 42.0
BN6T(L)P型 150 3φ200 1.5 2.16 3.14 28.0 32.0 40.0   TBN6T(L)P 250 42.0
BN6TB(長(cháng)) 150 3φ200 2.2 2.16 3.14 35.0 42.0 50.0   TBN6TB(長(cháng)) 250 52.0
BN6TB(長(cháng))P 150 3φ200 2.2 2.16 3.14 35.0 42.0 50.0   TBN6TB(L)P 250 52.0
 

                   
高壓渦輪增壓型[DH]系列標準型
  耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)

*大風(fēng)量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
DH2SL型 55 1φ100 0.125 1.09 1.53 3.5 4.0 10.0   TDH2SL型 200 11.0
DH2TL型 55 3φ200 0.125 1.09 1.53 3.5 4.0 10.0   TDH2TL型 200 11.0
DH2.5S型 70 1φ100 0.2 1.27 1.86 5.5 6.5 14.0   TDH2.5S系列 200 15.0
DH2.5T(長(cháng)) 70 3φ200 0.2 1.27 1.86 5.5 6.5 14.0   TDH2.5噸 200 15.0
DH3S(長(cháng)) 75 1φ100 0.4 1.72 2.35 7.5 10.0 24.0   TDH3S(長(cháng)) 250 25.0
DH3T(長(cháng)) 75 3φ200 0.4 1.72 2.35 7.5 10.0 24.0   TDH3T(長(cháng)) 250 24.0
DH4T(L)e 100 3φ200 0.75 1.96 2.94 14.0 16.0 33.0   TDH4T(L)e 250 34.0
DH4T(L)P型 100 3φ200 0.75 1.96 2.94 14.0 16.0 33.0   TDH4T(L)P 250 34.0
DH5T(長(cháng)) 125 3φ200 1.5 2.40 3.53 22.0 24.0 39.0   TDH5T(長(cháng)) 250 40.0
DH5T(L)P型 125 3φ200 1.5 2.40 3.53 22.0 24.0 39.0   TDH5T(L)P 250 40.0
DH6T(長(cháng)) 150 3φ200 2.2 2.75 4.02 28.0 33.0 58.0   TDH6T(長(cháng)) 250 60.0
DH6T(L)P型 150 3φ200 2.2 2.75 4.02 28.0 33.0 58.0   TDH6T(L)P 250 60.0
 

                   
強力高壓渦輪增壓型[KDH]系列標準型   耐熱型
型   出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
 
輸出功率
(kW) 
 
*大靜壓
(kPa)

*大風(fēng)量
(?/min)

重量
(kg) 
 
  型   *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
 
重量
(kg)
 
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
KDH3S(長(cháng)) 75 1φ100 0.4 2.11 2.11 11.5 11.5 23.5   TKDH3S(長(cháng)) 250 24.5
KDH3T(長(cháng)) 75 3φ200 0.4 2.11 2.11 11.5 11.5 22.5   TKDH3T(長(cháng)) 250 23.5
KDH4T(L)e 100 3φ200 0.75 2.30 2.30 20.0 20.0 32.5   TKDH4T(L)e 250 33.5
KDH4T(L)P 100 3φ200 0.75 2.30 2.30 20.0 20.0 32.5   TKDH4T(L)P 250 33.5
KDH5T(長(cháng)) 125 3φ200 1.5 2.70 2.79 31.0 31.0 38.5   TKDH5T(長(cháng)) 250 39.5
KDH5T(L)P 125 3φ200 1.5 2.70 2.79 31.0 31.0 38.5   TKDH5T(L)P 250 39.5

標題:
內容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(huà):
Email:
公司名稱(chēng):
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
尖扎县| 龙州县| 苗栗县| 横山县| 梅州市| 镇赉县| 望城县| 洪雅县| 康定县| 济南市| 洛扎县| 威海市| 新邵县| 大荔县| 漳浦县| 西林县| 德钦县| 泾源县| 高清| 垣曲县| 竹溪县| 邵阳市| 林州市| 临邑县| 建湖县| 舒城县| 本溪市| 手游| 西林县| 金溪县| 沁源县| 若尔盖县| 海安县| 仁布县| 石台县| 宜州市| 太保市| 襄垣县| 敖汉旗| 云和县| 土默特右旗|